Gemeinderat
Gemeinderat 2024 - 2029
Der Gemeinderat Bruttig-Fankel hat einschließlich des Ortsbürgermeisters 17 Mitglieder.
Er setzt sich seit der Kommunalwahl im Jahr 2024 wie folgt zusammen:
| Rainer | Welches | ||
| Karl-Heinz | Bleser | ||
| Alexander | Kölsch | ||
| Manfred | Heckmann | ||
| Ludwig | Götz | ||
| Marc | Grünewald | ||
| Jörg | Lengert | ||
| Andreas | Hoppe | ||
| Matthias | Klein | Zweiter Beigeordneter | |
| Matthias | Riedel | ||
| Bettina | Lenz | ||
| Therese | Vanzetta | ||
| Hermann-Josef | Scheuren | Ortsbürgermeister | |
| Mario | Zender | Erster Beigeordneter | |
| Hubert | Marx | ||
| Michael | Zelt | ||
| Bernd | Desoye | ||
Gemeinderat 2019 - 2024
Der Gemeinderat Bruttig-Fankel hat einschließlich des Ortsbürgermeisters 17 Mitglieder.
Er setzt sich seit der Kommunalwahl im Jahr 2019 wie folgt zusammen:
| Rainer | Welches | Ortsbürgermeister | |
| Karl-Heinz | Bleser | ||
| Elke | Dax | ||
| Eileen | Eschbach | ||
| Ludwig | Götz | ||
| Marc | Grünewald | ||
| Christine | Grünewald | ||
| Andreas | Hoppe | ||
| Matthias | Klein | ||
| Jens | Kreutz | ||
| Bettina | Lenz | ||
| Rita | Pearse-Danker | ||
| Hermann-Josef | Scheuren | Zweiter Beigeordneter | |
| Sonja | Weyrauch | ||
| Alexander | Zabel | ||
| Michael | Zelt | ||
| Mario | Zender | Erster Beigeordneter | |
Gemeinderat 2014 - 2019
Der Gemeinderat Bruttig-Fankel hat einschließlich des Ortsbürgermeisters 17 Mitglieder.
Er setzt sich seit der Kommunalwahl im Jahr 2014 wie folgt zusammen:
| Rainer | Welches | Ortsbürgermeister | |
| Ludwig | Götz | ||
| Marc | Grünewald | ||
| Gerd | Grünewald | ||
| Christine | Grünewald | ||
| Thomas | Heß | ||
| Matthias | Klein | ||
| Jens | Kreutz | ||
| Thomas | Lieg | ||
| Hubert | Marx | ||
| Rita | Pearse-Danker | ||
| Erwin | Schauf | ||
| Hermann-Josef | Scheuren | Zweiter Beigeordneter | |
| Bernd | Skottki | ||
| Dieter | Thomas | ||
| Michael | Zelt | ||
| Mario | Zender | Erster Beigeordneter | |